「大学へ現役合格」
少数精鋭教育。きめ細かい授業を実施。2年次からの文理選択、入試に勝つカリキュラム。
0時限授業により、50分授業を週35時間実現。放課後は受験対策課外を実施し、長期休業中は勉強合宿を実施して学習をサポート。
1年次 | 2年次 | 3年次 | |||
---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||
国語総合 | 5 | ||||
現代文B | 3 | 3 | 3 | 2 | |
古典B | 2 | 2 | 3 | 2 | |
世界史A | 2 | ||||
地理B | 〇 2 | 〇 2 | 〇 2 | 〇 2 | |
日本史B | 〇 2 | 〇 2 | 〇 2 | 〇 2 | |
政治経済 | 2 | 2 | |||
倫理 | 2 | 2 | |||
総合日本史※ | 〇 2 | ||||
総合地理※ | 〇 2 | ||||
数学Ⅰ | 4 | ||||
数学Ⅱ | 5 | 5 | |||
数学Ⅲ | 6 | ||||
数学A | 3 | ||||
数学B | 3 | 3 | |||
総合数学※ | 3 | ||||
物理基礎 | 〇 2 | 2 | |||
化学基礎 | 2 | ||||
生物基礎 | 2 | ||||
地学基礎 | 〇 2 | ||||
物理 | 6 | ||||
化学 | 2 | 2 | 3 | 4 | |
生物 | 4 | 6 | |||
体育 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
保健 | 1 | 1 | 1 | ||
芸術選択(音Ⅰ、美Ⅰ、書Ⅰ) | 2 | ||||
コミュニケーション英語Ⅰ | 4 | ||||
コミュニケーション英語Ⅱ | 4 | 4 | |||
コミュニケーション英語Ⅲ | 4 | 4 | |||
英語表現Ⅰ | 3 | ||||
英語表現Ⅱ | 3 | 3 | 3 | 3 | |
英語講読※ | 2 | ||||
家庭基礎 | 2 | 2 | |||
社会と情報 | 2 | ||||
総合学習 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
※:学校設定科目
〇:選択科目